Symbols

Available instruments, fees, and position size limits.

  • Spread is variable and based on centralized exchange liquidity.
  • Financing fees on DXtrade are 3.3 basis points (0.033%) per open position per day on the notional value of the trade. Open positions are recorded at 00:00 UTC and the fee is deducted at 00:25 UTC.
  • Financing fees on the Breakout Terminal are 3.3 basis points (0.033%) per open position per day on the notional value of the trade, deducted every 4 hours.
AAVEUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 150,000 5x
ADAUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 150,000 5x
AIXBTUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
ALGOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
APTUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
ARBUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
ASTERUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
ATOMUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
AVAXUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
BCHUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
BNBUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 400,000 5x
BONKUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
BRENTOIL 0.02% Breakout Terminal 200,000 5x
BTCUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 1,000,000 10x
CRVUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
CL 0.02% Breakout Terminal 200,000 5x
COPPER 0.02% Breakout Terminal 50,000 10x
DOGEUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 5x
DOTUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
ENAUSD 0.04% Breakout Terminal 50,000 3x
ETCUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
ETHUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 1,000,000 5x
ETHFIUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x
FARTCOINUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
FILUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 150,000 5x
FLOKIUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
GOLD 0.02% Breakout Terminal 500,000 5x
GRASSUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
HBARUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
HYPEUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 200,000 3x
ICPUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x
INJUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
JTOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
JUPUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
KAITOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
LDOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
LITUSD / LIGHTERUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
LINKUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 5x
LTCUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 5x
MONUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x
MOODENGUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
NATGAS 0.02% Breakout Terminal 50,000 3x
NEARUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
ONDOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 150,000 3x
OPUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 5x
ORDIUSD 0.04% DXtrade 25,000 2x
PENDLEUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x
PENGUUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
PEPEUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
PNUTUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
POLUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
POPCATUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
PUMPUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 3x
RENDERUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
S&P500 0.02% Breakout Terminal 2,000,000 10x
SILVER 0.02% Breakout Terminal 200,000 5x
SUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
SHIBUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
SOLUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 500,000 5x
STXUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
SUIUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 5x
TAOUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
TIAUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
TRUMPUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 5x
TRXUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 200,000 5x
UNIUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 5x
VIRTUALUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
WIFUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 25,000 2x
WLDUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
XLMUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x
XPLUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 50,000 3x
XRPUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 300,000 5x
XYZ100 0.02% Breakout Terminal 1,000,000 10x
ZECUSD 0.04% Breakout Terminal, DXtrade 100,000 3x
ZROUSD 0.04% Breakout Terminal 25,000 2x

Leverage is automatically applied and cannot be changed or removed.