Available instruments, fees, and position size limits.
Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size (Base currency)
|
---|---|---|---|
AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,500 |
ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,000,000 |
ACTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 |
AEROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 |
AEVOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,000 |
ALGOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 550,000 |
APEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 42,000 |
APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,408 |
ARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,000 |
ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 283,000 |
ARKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,400 |
ARKMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 55,100 |
ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 |
AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,950 |
AXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,060 |
BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 804 |
BLASTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 800,000 |
BLURUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 |
BLZUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 155,800 |
BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,000 |
BIGTIMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 215,800 |
BOMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,500,000 |
BONKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000,000 |
BRETTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,000,000 |
BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 120 |
CATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 580,000 |
CFXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 252,700 |
CHILLGUYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 |
COMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,400 |
CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 |
DEGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 |
DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,991,100 |
DOGSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,500,000 |
DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 32,140 |
DRIFTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
DYDXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 72,560 |
DYMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,450 |
EIGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,400 |
ENAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 |
ENSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,680 |
ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,610 |
ETHBTC | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 |
ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 724 |
ETHFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,000 |
FILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,730 |
FLOKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,443,800 |
FOXYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 800,000 |
FTMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 233,600 |
FXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 9,125 |
FWOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
GALAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,167,900 |
GMTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 |
GMXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,494 |
GOATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 |
GRASSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,000 |
HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,064,600 |
HPOS10IUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 |
ICPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,860 |
IDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 134,700 |
INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,020 |
JASMYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,421,700 |
JTOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 27,570 |
JUPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 79,000 |
KNCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 71,730 |
LAIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 |
LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 59,020 |
LEVERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,000,000 |
LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 31,450 |
LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,160 |
LUCEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 80,000 |
MAGICUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 |
MANEKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,500,000 |
MAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 |
MERLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,000 |
MEWUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,400,000 |
MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 54 |
MNTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 71,000 |
MOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 34,000 |
MOODENG | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 |
MOTHERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 |
MYROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 214,400 |
NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 66,470 |
NEIROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,000,000 |
NOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,000,000 |
OMNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500 |
OMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 |
ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 72,300 |
OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 84,130 |
ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,167 |
PENDLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 37,200 |
PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,000,000 |
PONKEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
PEOPLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,485,500 |
POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 |
POLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 |
PNUTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
PYTHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 |
RENDERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 18,000 |
RUNEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 16,400 |
SAGAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 |
SANDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 |
SEIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 245,500 |
SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,555,000 |
SLERFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 |
SNXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,000 |
SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 11,740 |
SPXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 13,400 |
STORJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 155,600 |
STRKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 119,050 |
STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 220,000 |
SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 163,000 |
SUNUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 316,000 |
SUNDOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 90,000 |
SUSHIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 87,300 |
SYNUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 |
TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 260 |
THEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 14,600 |
THETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 85,000 |
TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 |
TNSRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 |
TRBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,800 |
TROYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,850,000 |
TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,000,000 |
UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 |
VANRYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 |
VETUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,450,800 |
WUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
WOOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500,000 |
XLMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 900,000 |
XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,500,000 |
YFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15 |
ZETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 |
ZILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,500,000 |
ZKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500,000 |
ZROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 |
Nothing found.