Available instruments, fees, and position size limits.
Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size per single order (Base currency)
|
Max. total size
|
---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 750 | 1,500 |
ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 | 400,000 |
AIXBTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 | 400,000 |
ALGOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 | 300,000 |
APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 | 150,000 |
ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 | 1,000,000 |
ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 | 90,000 |
AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,000 | 12,000 |
BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 350 | 1,000 |
BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 170 | 500 |
BONKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000,000 | 15,000,000 |
BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10 | 10 |
CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 500,000 |
DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000,000 | 5,000,000 |
DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,000 | 100,000 |
ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000 | 7,000 |
ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 540 | 540 |
FARTCOINUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 100,000 |
FILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 150,000 |
FLOKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,000,000 | 5,000,000 |
GRASSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 | 75,000 |
HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 300,000 | 450,000 |
HYPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,000 | 7,500 |
INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,000 | 20,000 |
IPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000 | 50,000 |
JTOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 | 75,000 |
JUPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 139,000 |
KAITOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 | 125,000 |
LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,000 | 150,000 |
LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 | 17,500 |
LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500 | 9,000 |
MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12 | 300 |
MOODENG | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 1,100,000 |
NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 250,000 |
ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 250,000 |
OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 300,000 |
ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,000 | 12,000 |
PENGUUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,000,000 | 4,000,000 |
PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000,000 | 10,000,000 |
PNUTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 | 500,000 |
POLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 | 1,000,000 |
POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 | 100,000 |
RENDERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,000 | 50,000 |
SUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 | 400,000 |
SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,000,000 | 14,000,000 |
SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500 | 5,000 |
STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 120,000 |
SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100,000 | 144,000 |
TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 100 | 175 |
TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 100,000 |
TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,000 | 100,000 |
TRUMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 | 25,000 |
TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 1,000,000 |
UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 | 30,000 |
VIRTUALUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 | 45,000 |
WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 300,000 |
WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 200,000 |
XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 100,000 |
Nothing found.